
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | SRUWENG | GIWANGRETNO | 001 | 121 | 96 | 217 |
2 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | SRUWENG | GIWANGRETNO | 002 | 126 | 130 | 256 |
3 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | SRUWENG | GIWANGRETNO | 003 | 118 | 112 | 230 |
4 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | SRUWENG | GIWANGRETNO | 004 | 98 | 76 | 174 |
5 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | SRUWENG | GIWANGRETNO | 005 | 127 | 115 | 242 |
6 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | SRUWENG | GIWANGRETNO | 006 | 95 | 98 | 193 |
7 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | SRUWENG | GIWANGRETNO | 007 | 114 | 104 | 218 |
8 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | SRUWENG | GIWANGRETNO | 008 | 113 | 106 | 219 |
9 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | SRUWENG | GIWANGRETNO | 009 | 123 | 117 | 240 |
10 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | SRUWENG | GIWANGRETNO | 010 | 120 | 126 | 246 |
11 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | SRUWENG | GIWANGRETNO | 011 | 113 | 125 | 238 |
12 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | SRUWENG | GIWANGRETNO | 012 | 111 | 118 | 229 |
13 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | SRUWENG | GIWANGRETNO | 013 | 120 | 129 | 249 |
14 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | SRUWENG | GIWANGRETNO | 014 | 137 | 129 | 266 |
TOTAL |